👏欢迎访问食亨开放平台,这里将提供给你优质的接口,请选择对应系统tab进入到接口文档
| HTTP Header名称 | Value | 描述 |
|---|---|---|
| Authorization | token | token表示为授权令牌,由调用方根据规则生成 |
token=base64(app_id + "," + timestamp + "," + signature)signature=sha1(app_id + app_secret + timestamp)HTTP Header
HTTP Method
Query Parameter
HTTP Header
HTTP 状态码
| 状态码 | 名称 | 说明 |
|---|---|---|
| 200 | 成功 | 当API请求被正确处理,且能按设计获取结果时,返回该状态码; 亦适用于批量接口返回部分结果 |
| 3xx | 跳转 | 在特定情况下,API 可能会返回这些状态码,建议调用方按照 HTTP 标准来处理 |
| 4xx | 客户端错误 | 由客户端原因造成的错误 |
| 5xx | 服务器端错误 | API 或其下层服务发生内部错误 |
HTTP Body
| 名称 | 类型 | 描述 | 限制 | 是否必填 |
|---|---|---|---|---|
| code | int32 | 返回码 | 等于200表示成功,不等于 200 表示错误 | Y |
| msg | string | 错误信息 | code不等于 0 时,msg 为错误信息 | N |
| result | object | 资源数据 | 具体返回内容见各接口定义,如果code不等于0 ,则data字段不出现。 | Y |
| trace | string | 接口调用标识串 | 无实际作用,仅用于接口数据排查 | N |
{
"code": 4902,
"msg": "error message",
"traceId": "xxxxxxxxxxxxxx",
}{
"code": 200,
"traceId": "xxxxxxxxxxxxxx",
"result":{}
}